Получите доступ к программе мониторинга
нажимая на кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данныхДиапазон измерения пути, км: | 0-9 999 999,9 |
Разрешение, км: | 0,1 |
Диапазон расчета скорости, км/час: | 0-220 |
Количество дней записи и хранения информации о действиях водителей: | 365 |
Индикация: | Графический ЖКИ, 128х64 точки, с подсветкой |
Ширина и диаметр термобумаги, мм: | 57,5/30 |
Скорость печати, мм/сек: | 80 |
Диапазон напряжения питания, В: | 8-40 |
Потребляемая мощность, не более: | 15 Вт |
Навигационная система: | ГЛОНАСС/GPS |
Интерфейсы: | USB, GPRS |
Наличие СКЗИ: | Встроенный модуль НКМ |
Отраслевые системы мониторинга транспорта
Компания АО «МЦМ» более 20 лет является одним из крупнейших навигационно-телематических операторов России. Все эти годы мы помогали нашим клиентам экономить бюджет и продвигать бизнес на новые ступени развития.
Мы прошли долгий путь и с уверенностью смотрим в завтрашний день. Полученный опыт привел нас к пониманию необходимости создания нового подхода к управлению автопарком предприятия. Мы придумали Runovo Intelligence Management Platform - интеллектуальную управленческую платформу с широчайшим спектром возможностей.
Получить консультацию